個人成績
誕生日 | 1993/06/10 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 14年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6.00 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2013 | 12.46 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
| 2014 | 3.32 | 57.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 24 | 21 | 0 | 0 | 36 | 22 | 2 | ||
| 2015 | 3.63 | 62.0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 31 | 25 | 0 | 0 | 44 | 29 | 0 | ||
| 2016 | 2.80 | 54.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 42 | 18 | 4 | ||
| 2017 | 11.05 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| 2018 | 5.19 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | 205.2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 146 | 87 | 7 |
