個人成績
誕生日 | 1999/01/20 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 5年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.75 | 53.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 0 | 0 | 35 | 25 | 2 | ||
2022 | 6.75 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
2023 | 2.72 | 49.2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 49 | 23 | 3 | |
2024 | 10.38 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 | 119.0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 94 | 51 | 6 |