個人成績
誕生日 | 1993/01/28 |
---|
成 績 | 率0.319 |
---|
0本 | 9打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.319 | 33 | 76 | 69 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.382 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.333 | 0.382 | 0.320 | 11 | 7 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.382 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.241 | 127 | 188 | 170 | 41 | 27 | 7 | 6 | 1 | 63 | 10 | 21 | 37 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0.371 | 0.286 | ||
2016 | 0.292 | 21 | 25 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.292 | 0.292 | ||
2017 | 0.189 | 98 | 85 | 74 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 34 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.203 | 0.259 | ||
2018 | 0.286 | 126 | 447 | 405 | 116 | 90 | 14 | 7 | 5 | 159 | 46 | 64 | 69 | 30 | 6 | 4 | 2 | 17 | 0.393 | 0.343 | ||
2019 | 0.248 | 123 | 353 | 314 | 78 | 61 | 10 | 5 | 2 | 104 | 16 | 52 | 56 | 27 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0.331 | 0.317 | ||
2020 | 0.240 | 70 | 56 | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.240 | 0.296 | ||
2021 | 0.272 | 74 | 270 | 250 | 68 | 57 | 7 | 2 | 2 | 85 | 12 | 27 | 29 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.340 | 0.323 | ||
2022 | 0.312 | 85 | 338 | 317 | 99 | 75 | 21 | 3 | 0 | 126 | 16 | 42 | 53 | 16 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.398 | 0.347 | 4 | |
2023 | 0.286 | 108 | 418 | 371 | 106 | 94 | 11 | 1 | 0 | 119 | 26 | 37 | 51 | 33 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0.321 | 0.351 | 5 | |
2024 | 0.271 | 113 | 447 | 391 | 106 | 86 | 15 | 5 | 1 | 135 | 28 | 40 | 52 | 43 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0.345 | 0.350 | 1 | |
2025 | 0.319 | 33 | 76 | 69 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.382 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.275 | 978 | 2703 | 2,435 | 669 | 543 | 87 | 29 | 11 | 848 | 167 | 337 | 391 | 194 | 25 | 39 | 6 | 83 | 0.348 | 0.334 | 10 |