個人成績
誕生日 | 1988/04/13 |
---|
成 績 | 率0.182 |
---|
0本 | 1打点 |
---|
プロ | 19年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.182 | 13 | 30 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.227 | 0.357 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.227 | 0.357 | 0.333 | 7 | 4 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.357 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.214 | 15 | 31 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.290 | ||
2010 | 0.170 | 32 | 56 | 53 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.245 | 0.200 | ||
2011 | 0.179 | 19 | 29 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.207 | ||
2012 | 0.197 | 28 | 70 | 66 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.243 | ||
2013 | 0.188 | 31 | 68 | 64 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.235 | ||
2014 | 0.307 | 65 | 200 | 179 | 55 | 36 | 9 | 0 | 10 | 94 | 30 | 25 | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.525 | 0.367 | ||
2015 | 0.246 | 93 | 290 | 252 | 62 | 46 | 7 | 3 | 6 | 93 | 30 | 23 | 49 | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.369 | 0.330 | ||
2016 | 0.239 | 83 | 220 | 197 | 47 | 33 | 7 | 0 | 7 | 75 | 26 | 18 | 42 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.381 | 0.301 | ||
2017 | 0.275 | 106 | 329 | 287 | 79 | 58 | 15 | 0 | 6 | 112 | 35 | 35 | 45 | 22 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0.390 | 0.339 | ||
2018 | 0.305 | 106 | 377 | 315 | 96 | 64 | 18 | 1 | 13 | 155 | 42 | 42 | 56 | 39 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0.492 | 0.401 | ||
2019 | 0.277 | 126 | 447 | 376 | 104 | 69 | 21 | 2 | 12 | 165 | 63 | 38 | 81 | 58 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.439 | 0.387 | ||
2020 | 0.266 | 79 | 263 | 229 | 61 | 41 | 13 | 0 | 7 | 95 | 36 | 25 | 51 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.415 | 0.359 | ||
2021 | 0.256 | 70 | 204 | 180 | 46 | 33 | 10 | 0 | 3 | 65 | 22 | 18 | 33 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.361 | 0.325 | ||
2022 | 0.207 | 98 | 325 | 290 | 60 | 47 | 10 | 0 | 3 | 79 | 33 | 18 | 49 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.272 | 0.276 | 3 | |
2023 | 0.172 | 54 | 133 | 116 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 6 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.233 | 0.260 | 0 | |
2024 | 0.187 | 57 | 162 | 150 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 9 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.233 | 0 | |
2025 | 0.182 | 13 | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.227 | 0.357 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 1,075 | 3234 | 2,832 | 707 | 501 | 128 | 6 | 72 | 1063 | 356 | 277 | 568 | 268 | 76 | 34 | 21 | 5 | 0.375 | 0.329 | 3 |