個人成績
誕生日 | 1990/07/21 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4.32 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | ||
2011 | 6.43 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
2012 | 3.89 | 34.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 | 12 | 1 | ||
2013 | 2.92 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | ||
2014 | 3.89 | 78.2 | 9 | 8 | 0 | 18 | 34 | 34 | 0 | 0 | 69 | 25 | 3 | ||
2015 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
2016 | 16.62 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||
2017 | 2.70 | 46.2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | ||
2018 | 13.14 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | ||
2019 | 9.53 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
2020 | 4.28 | 27.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | ||
2021 | 4.74 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43 | 290.1 | 15 | 16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 251 | 124 | 12 |