個人成績
誕生日 | 1988/04/16 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7372年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.232 | 110 | 313 | 284 | 66 | 50 | 9 | 6 | 1 | 90 | 21 | 35 | 63 | 15 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0.317 | 0.285 | ||
2012 | 0.293 | 107 | 450 | 403 | 118 | 89 | 17 | 8 | 4 | 163 | 37 | 50 | 70 | 28 | 3 | 15 | 1 | 10 | 0.404 | 0.343 | ||
2013 | 0.270 | 144 | 634 | 564 | 152 | 107 | 25 | 7 | 13 | 230 | 58 | 89 | 89 | 49 | 7 | 12 | 2 | 13 | 0.408 | 0.334 | ||
2014 | 0.259 | 131 | 561 | 475 | 123 | 89 | 24 | 6 | 4 | 171 | 47 | 64 | 98 | 70 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0.360 | 0.356 | ||
2015 | 0.359 | 143 | 675 | 602 | 216 | 156 | 36 | 10 | 14 | 314 | 55 | 108 | 78 | 60 | 4 | 7 | 2 | 17 | 0.522 | 0.419 | ||
2016 | 0.296 | 143 | 671 | 578 | 171 | 124 | 32 | 4 | 11 | 244 | 62 | 98 | 103 | 77 | 10 | 0 | 6 | 18 | 0.422 | 0.385 | ||
2017 | 0.322 | 143 | 659 | 575 | 185 | 117 | 38 | 5 | 25 | 308 | 89 | 106 | 97 | 72 | 5 | 0 | 7 | 16 | 0.536 | 0.398 | ||
2018 | 0.323 | 143 | 685 | 603 | 195 | 124 | 39 | 8 | 24 | 322 | 82 | 107 | 96 | 77 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.534 | 0.403 | ||
2019 | 0.303 | 143 | 678 | 590 | 179 | 124 | 31 | 4 | 20 | 278 | 62 | 112 | 108 | 78 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0.471 | 0.392 | ||
2022 | 0.265 | 44 | 174 | 155 | 41 | 29 | 6 | 1 | 5 | 64 | 26 | 19 | 34 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.413 | 0.333 | 0 | |
2023 | 0.274 | 115 | 483 | 434 | 119 | 89 | 20 | 6 | 4 | 163 | 38 | 48 | 81 | 35 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0.376 | 0.333 | 4 | |
2024 | 0.289 | 138 | 591 | 547 | 158 | 134 | 20 | 1 | 4 | 193 | 30 | 60 | 96 | 29 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.353 | 0.328 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.297 | 1,504 | 6574 | 5,810 | 1,723 | 1,232 | 297 | 66 | 129 | 2540 | 607 | 896 | 1,013 | 601 | 66 | 64 | 29 | 126 | 0.437 | 0.367 | 4 |