個人成績
誕生日 | 1991/08/17 |
---|
成 績 | 率0.130 |
---|
0本 | 1打点 |
---|
プロ | 16年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.130 | 11 | 27 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.217 | 0.231 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.217 | 0.231 | 0.000 | 7 | 3 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.231 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.242 | 144 | 554 | 488 | 118 | 75 | 25 | 4 | 14 | 193 | 45 | 60 | 150 | 44 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0.395 | 0.321 | ||
2013 | 0.217 | 105 | 410 | 364 | 79 | 59 | 14 | 0 | 6 | 111 | 41 | 36 | 96 | 33 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0.305 | 0.294 | ||
2014 | 0.246 | 93 | 330 | 284 | 70 | 49 | 12 | 1 | 8 | 108 | 28 | 37 | 87 | 32 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.380 | 0.332 | ||
2015 | 0.261 | 33 | 73 | 69 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.290 | 0.292 | ||
2016 | 0.250 | 47 | 60 | 56 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.357 | 0.288 | ||
2017 | 0.217 | 44 | 54 | 46 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.304 | 0.278 | ||
2018 | 0.216 | 63 | 60 | 51 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.314 | 0.245 | ||
2019 | 0.206 | 28 | 38 | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 0.250 | ||
2020 | 0.279 | 111 | 451 | 401 | 112 | 77 | 21 | 0 | 14 | 175 | 58 | 55 | 91 | 41 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0.436 | 0.350 | ||
2021 | 0.190 | 70 | 143 | 137 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 12 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.234 | 0.213 | ||
2022 | 0.243 | 101 | 274 | 255 | 62 | 38 | 16 | 0 | 8 | 102 | 28 | 25 | 82 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.400 | 0.279 | 0 | |
2023 | 0.273 | 100 | 284 | 260 | 71 | 46 | 13 | 0 | 12 | 120 | 35 | 29 | 72 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.462 | 0.323 | 3 | |
2024 | 0.230 | 87 | 273 | 244 | 56 | 42 | 13 | 0 | 1 | 72 | 17 | 15 | 67 | 16 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.295 | 0.277 | 3 | |
2025 | 0.130 | 11 | 27 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.217 | 0.231 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.242 | 1,037 | 3031 | 2,712 | 657 | 456 | 128 | 7 | 66 | 997 | 281 | 298 | 749 | 217 | 35 | 51 | 16 | 41 | 0.368 | 0.305 | 6 |