個人成績
| 誕生日 | 1995/06/23 | 
|---|
| 成 績 | 防--- | 
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S | 
|---|
| プロ | --- | 
|---|
| 守備位置 | 投手 | 
|---|
| 投 打 | 右投右打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei | 
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 | 
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 | 
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.82 | 61.1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 31 | 26 | 0 | 0 | 79 | 28 | 3 | ||
| 2022 | 3.52 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | |
| 2023 | 5.10 | 42.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2 | |
| 2024 | 2.65 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 136.0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 57 | 6 | 

