個人成績
誕生日 | 1989/09/18 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 18年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4.09 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | ||
2011 | 13.50 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
2012 | 2.88 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | ||
2013 | 6.48 | 33.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 22 | 23 | 1 | ||
2014 | 4.03 | 51.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 36 | 18 | 3 | ||
2015 | 3.76 | 103.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 47 | 43 | 0 | 0 | 71 | 42 | 5 | ||
2016 | 5.16 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | ||
2017 | 4.91 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
2018 | 1.38 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | ||
2019 | 2.80 | 61.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 43 | 23 | 0 | ||
2020 | 4.50 | 42.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 21 | 0 | 0 | 53 | 19 | 3 | ||
2021 | 1.71 | 31.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 13 | 3 | ||
2022 | 5.62 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 | 412.2 | 16 | 19 | 1 | 25 | 0 | 0 | 331 | 181 | 22 |