個人成績
誕生日 | 1998/05/29 |
---|
成 績 | 率0.247 |
---|
3本 | 24打点 |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.247 | 80 | 309 | 271 | 67 | 21 | 1 | 3 | 99 | 24 | 24 | 52 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.365 | 0.328 | 4 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 42 | 21 | 1 | 3 | 99 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.365 | 0.328 | 0.237 | 52 | 31 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0.365 | 0.328 | 4 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | ||
2018 | 0.125 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.222 | ||
2019 | 0.230 | 51 | 64 | 61 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.266 | ||
2020 | 0.287 | 81 | 228 | 209 | 60 | 41 | 15 | 1 | 3 | 86 | 26 | 24 | 36 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.411 | 0.346 | ||
2021 | 0.315 | 132 | 484 | 422 | 133 | 95 | 24 | 2 | 12 | 197 | 68 | 58 | 60 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0.467 | 0.390 | ||
2022 | 0.288 | 143 | 599 | 539 | 155 | 118 | 18 | 3 | 16 | 227 | 68 | 73 | 81 | 46 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0.421 | 0.352 | 14 | |
2023 | 0.266 | 120 | 448 | 395 | 105 | 73 | 19 | 1 | 12 | 162 | 44 | 48 | 67 | 47 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.410 | 0.347 | 3 | |
2024 | 0.279 | 121 | 466 | 427 | 119 | 87 | 19 | 1 | 12 | 176 | 44 | 43 | 80 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.412 | 0.328 | 6 | |
2025 | 0.247 | 80 | 309 | 271 | 67 | 42 | 21 | 1 | 3 | 99 | 24 | 24 | 52 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.365 | 0.328 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.280 | 740 | 2611 | 2,336 | 655 | 466 | 121 | 9 | 59 | 971 | 284 | 275 | 396 | 227 | 22 | 8 | 14 | 14 | 0.416 | 0.348 | 27 |