個人成績
誕生日 | 1984/12/06 |
---|
成 績 | 率0.258 |
---|
0本 | 14打点 |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.258 | 54 | 98 | 89 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 5 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.315 | 0.327 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 28 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.315 | 0.327 | 0.270 | 25 | 9 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 規定打席 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0.315 | 0.327 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.288 | 128 | 459 | 430 | 124 | 78 | 24 | 3 | 19 | 211 | 52 | 66 | 72 | 25 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.491 | 0.330 | ||
2011 | 0.316 | 140 | 578 | 519 | 164 | 123 | 20 | 4 | 17 | 243 | 69 | 58 | 85 | 48 | 6 | 3 | 2 | 19 | 0.468 | 0.379 | ||
2012 | 0.301 | 144 | 653 | 574 | 173 | 128 | 29 | 2 | 14 | 248 | 60 | 84 | 100 | 75 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0.432 | 0.382 | ||
2013 | 0.281 | 144 | 642 | 590 | 166 | 123 | 21 | 3 | 19 | 250 | 65 | 82 | 101 | 48 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.424 | 0.336 | ||
2014 | 0.297 | 130 | 523 | 472 | 140 | 97 | 29 | 1 | 13 | 210 | 62 | 67 | 75 | 42 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0.445 | 0.356 | ||
2015 | 0.251 | 130 | 479 | 434 | 109 | 71 | 20 | 3 | 15 | 180 | 52 | 49 | 81 | 34 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.415 | 0.310 | ||
2016 | 0.283 | 143 | 618 | 576 | 163 | 120 | 28 | 4 | 11 | 232 | 42 | 58 | 78 | 33 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0.403 | 0.326 | ||
2017 | 0.261 | 134 | 516 | 463 | 121 | 82 | 20 | 3 | 16 | 195 | 46 | 52 | 98 | 46 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.421 | 0.334 | ||
2018 | 0.290 | 116 | 426 | 383 | 111 | 82 | 16 | 0 | 13 | 166 | 52 | 49 | 69 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.433 | 0.359 | ||
2019 | 0.250 | 72 | 197 | 180 | 45 | 32 | 7 | 1 | 5 | 69 | 20 | 13 | 40 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.383 | 0.310 | ||
2020 | 0.285 | 95 | 299 | 267 | 76 | 48 | 17 | 1 | 10 | 125 | 42 | 30 | 61 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.468 | 0.355 | ||
2021 | 0.216 | 71 | 140 | 125 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 36 | 13 | 6 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.300 | ||
2022 | 0.211 | 58 | 134 | 123 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 40 | 15 | 11 | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.325 | 0.269 | 0 | |
2023 | 0.260 | 75 | 176 | 158 | 41 | 27 | 7 | 1 | 6 | 68 | 19 | 15 | 40 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.430 | 0.330 | 1 | |
2024 | 0.258 | 54 | 98 | 89 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 5 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.315 | 0.327 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.281 | 1,637 | 5941 | 5,386 | 1,511 | 1,072 | 249 | 27 | 163 | 2303 | 623 | 645 | 990 | 486 | 31 | 21 | 17 | 99 | 0.428 | 0.343 | 1 |