個人成績
誕生日  | 1995/04/24 | 
|---|
成 績  | 率--- | 
|---|
| -本 | -打点 | 
|---|
プロ  | 12年目 | 
|---|
守備位置  | 内野手 | 
|---|
投 打  | 右投左打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 | 
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2018 | 0.278 | 11 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.389 | 0.381 | ||
| 2019 | 0.200 | 64 | 31 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.200 | 0.310 | ||
| 2020 | 0.250 | 33 | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.313 | 0.294 | ||
| 2021 | 0.000 | 66 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.167 | ||
| 2022 | 0.000 | 44 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
| 2023 | 0.143 | 39 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.200 | 1 | 
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.184 | 259 | 101 | 87 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 58 | 34 | 8 | 2 | 4 | 0 | 25 | 0.230 | 0.268 | 1 | 
