個人成績
誕生日 | 1990/08/22 |
|---|
成 績 | 率0.185 |
|---|
| 0本 | 0打点 |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.185 | 21 | 31 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.241 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.222 | 0.241 | 0.000 | 8 | 2 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.241 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.077 | 30 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.115 | 0.143 | ||
| 2014 | 0.286 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | ||
| 2016 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2017 | 0.125 | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.300 | ||
| 2018 | 0.091 | 59 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.091 | 0.167 | ||
| 2019 | 0.143 | 31 | 22 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | ||
| 2020 | 0.212 | 56 | 62 | 52 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.305 | ||
| 2021 | 0.273 | 63 | 68 | 55 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.309 | 0.382 | ||
| 2022 | 0.307 | 94 | 301 | 261 | 80 | 68 | 9 | 1 | 2 | 97 | 18 | 36 | 31 | 21 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0.372 | 0.376 | 6 | |
| 2023 | 0.259 | 84 | 276 | 247 | 64 | 55 | 7 | 1 | 1 | 76 | 17 | 20 | 46 | 12 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0.308 | 0.317 | 8 | |
| 2024 | 0.209 | 62 | 147 | 129 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 16 | 24 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.225 | 0.256 | 1 | |
| 2025 | 0.185 | 21 | 31 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.241 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 562 | 968 | 844 | 211 | 182 | 24 | 2 | 3 | 248 | 50 | 133 | 142 | 54 | 30 | 36 | 2 | 23 | 0.294 | 0.317 | 15 |
