2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2022年度 DeNA成績トップ

横浜DeNAベイスターズ

2022年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
2 143 73 68 2 51.800

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.243 0.301 0.368 4,746 497 477 1,153 803 223 12 115 932 351 54 102 49 20 64

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2022/03 6 0.236 0.306 0.345 203 26 26 48 34 10 0 4 41 19 3 3 4 4 5
2022/04 19 0.244 0.297 0.365 636 59 54 155 108 31 2 14 126 43 6 11 6 1 8
2022/05 22 0.253 0.310 0.388 732 77 74 185 124 40 4 17 133 51 12 16 7 4 15
2022/06 23 0.240 0.290 0.356 784 86 85 188 136 31 3 18 168 48 10 14 8 5 9
2022/07 19 0.214 0.266 0.315 645 66 63 138 100 24 1 13 140 39 8 19 6 4 5
2022/08 24 0.262 0.329 0.423 764 90 86 200 132 40 1 27 119 67 10 19 9 1 9
2022/09 27 0.242 0.305 0.361 887 88 84 215 151 43 1 20 185 78 3 18 9 1 13
2022/10 3 0.253 0.311 0.358 95 5 5 24 18 4 0 2 20 6 2 2 0 0 0

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.48 3.53 3.27 121 42 4 3 1,272.6 534 492 1,171 123 1,045 408 58

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03 6 5.17 3.23 10.20 2 2 0 0 54.0 34 31 58 2 27 13 3
2022/04 19 3.78 4.50 2.26 18 3 1 1 166.2 78 70 154 15 153 63 7
2022/05 22 3.92 4.28 3.29 21 7 1 1 197.2 101 86 187 22 168 66 11
2022/06 23 3.23 3.93 2.23 18 6 1 1 206.0 81 74 195 18 168 73 6
2022/07 19 2.87 2.99 2.58 25 6 0 0 172.1 58 55 138 15 147 52 8
2022/08 24 2.93 2.84 3.09 25 12 1 0 215.0 73 70 197 23 182 56 9
2022/09 27 3.62 3.07 4.61 11 5 0 0 236.1 98 95 222 24 182 73 12
2022/10 3 3.81 4.50 3.21 1 1 0 0 26.0 11 11 20 4 18 12 2

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03/25 - 2022/03/31 6 5.17 3.23 10.20 2 2 0 0 54.0 34 31 58 2 27 13 3
2022/04/01 - 2022/04/07 4 2.13 3.13 0.00 5 0 0 0 38.0 9 9 27 3 33 13 0
2022/04/08 - 2022/04/14 2 6.75 9.00 4.50 0 0 0 0 16.0 14 12 25 2 18 3 1
2022/04/15 - 2022/04/21 6 2.94 3.82 1.59 6 2 1 1 52.0 17 17 41 3 48 14 2
2022/04/22 - 2022/04/28 6 5.13 5.54 3.51 7 1 0 0 52.2 36 30 56 7 47 28 3
2022/04/29 - 2022/05/05 4 1.54 1.74 1.26 1 0 0 0 35.0 12 6 29 0 32 13 3
2022/05/06 - 2022/05/12 5 5.21 4.03 7.13 7 2 0 0 46.2 27 27 51 8 41 12 2
2022/05/13 - 2022/05/19 4 5.50 6.65 3.14 2 1 1 1 36.0 23 22 37 6 29 8 1
2022/05/20 - 2022/05/26 6 3.83 4.45 3.04 6 2 0 0 54.0 27 23 46 4 44 22 3
2022/05/27 - 2022/06/02 6 3.12 4.71 1.16 5 2 0 0 52.0 22 18 46 5 47 24 5
2022/06/03 - 2022/06/09 6 2.21 1.93 2.66 2 1 1 1 53.0 14 13 36 3 51 20 0
2022/06/10 - 2022/06/16 3 2.33 2.60 1.86 3 1 0 0 27.0 8 7 22 1 21 13 1
2022/06/17 - 2022/06/23 6 4.41 6.07 2.11 7 3 0 0 51.0 26 25 57 8 34 22 0
2022/06/24 - 2022/06/30 6 3.32 4.09 2.25 6 1 0 0 57.0 25 21 63 5 44 10 3
2022/07/01 - 2022/07/07 5 3.42 3.72 2.79 9 2 0 0 47.1 18 18 43 5 41 13 3
2022/07/08 - 2022/07/14 6 2.53 2.38 2.59 10 3 0 0 57.0 18 16 41 4 44 22 2
2022/07/15 - 2022/07/21 5 2.25 2.97 0.66 6 1 0 0 44.0 12 11 34 4 39 9 2
2022/07/22 - 2022/07/28 3 3.75 3.00 5.00 0 0 0 0 24.0 10 10 20 2 23 8 1
2022/07/29 - 2022/08/04 2 3.15 3.00 3.38 5 1 0 0 20.0 7 7 22 2 14 3 0
2022/08/05 - 2022/08/11 6 1.53 1.32 2.25 4 4 1 0 53.0 10 9 35 1 39 10 4
2022/08/12 - 2022/08/18 5 2.86 4.50 0.50 6 3 0 0 44.0 14 14 35 5 37 11 2
2022/08/19 - 2022/08/25 6 2.04 2.45 1.35 8 3 0 0 53.0 13 12 51 2 52 14 2
2022/08/26 - 2022/09/01 6 4.67 3.24 6.97 2 1 0 0 54.0 29 28 61 13 47 19 1
2022/09/02 - 2022/09/08 6 6.35 6.14 6.65 2 1 0 0 51.0 38 36 64 9 45 21 4
2022/09/09 - 2022/09/15 6 1.19 1.69 0.00 1 1 0 0 53.0 7 7 36 2 37 21 3

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 左投 左打 170 76 1995/11/29 2017年ドラフト1位
12 右投 左打 187 86 1999/08/15 2017年ドラフト3位
13 右投 右打 182 90 1998/03/07 2019年ドラフト3位
14 左投 左打 180 85 1993/03/01 2014年ドラフト2位
15 右投 右打 183 83 1999/06/06 2021年ドラフト2位
16 右投 右打 181 73 1994/02/03 2018年ドラフト3位
17 右投 両打 175 80 1990/05/07 2012年ドラフト2位
18 右投 右打 185 90 2003/04/09 2021年ドラフト1位
19 右投 右打 179 88 1992/10/02 2014年ドラフト1位
20 左投 左打 180 85 1997/07/28 2019年ドラフト2位
21 左投 左打 178 83 1993/09/01 2015年ドラフト1位
22 右投 右打 187 92 1998/08/26 2020年ドラフト1位
26 左投 左打 173 80 1995/03/16 2016年ドラフト1位
27 右投 右打 182 83 1996/08/31 2018年ドラフト1位
30 右投 右打 175 80 1999/12/30 2021年ドラフト4位
34 右投 右打 182 85 1989/08/29 2013年ドラフト2位
35 右投 右打 190 90 1989/04/10 2013年ドラフト4位
40 左投 左打 188 94 2002/07/31 2020年ドラフト3位
41 左投 左打 178 86 1999/06/25 2017年ドラフト5位
42 右投 右打 183 104 1994/12/24
43 右投 右打 177 74 2003/11/05 2021年ドラフト5位
45 右投 右打 193 95 1993/07/18
46 左投 左打 179 80 1989/09/18 2007年高校生ドラフト1位
47 左投 左打 180 85 1995/07/20 2013年育成選手ドラフト1位
48 右投 右打 182 77 1998/07/04 2016年ドラフト4位
49 右投 右打 190 86 1994/02/03
53 左投 左打 175 80 1999/08/02 2020年ドラフト5位
54 右投 右打 182 87 2001/04/23 2019年ドラフト7位
56 左投 左打 178 80 2002/09/18 2020年ドラフト6位
59 右投 右打 180 80 1995/07/12 2013年ドラフト5位
62 左投 左打 188 102 1992/04/22
64 右投 右打 178 85 1999/10/02 2017年育成選手ドラフト1位
65 右投 右打 186 88 1992/04/17 2010年ドラフト2位
67 右投 右打 178 87 1991/03/12 2016年ドラフト5位
68 右投 左打 185 88 1991/12/26 2016年ドラフト5位
92 右投 右打 181 80 2000/07/15 2018年育成選手ドラフト1位
95 左投 右打 178 75 1998/04/15 2020年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
10 右投 左打 179 90 1990/04/11 2015年ドラフト4位
29 右投 右打 180 83 1989/04/23 2007年高校生ドラフト3位
32 右投 右打 176 86 2000/12/27 2018年ドラフト5位
36 右投 右打 176 83 1993/05/03 2011年ドラフト2位
39 右投 右打 175 85 1991/06/04 2013年ドラフト3位
50 右投 右打 180 87 1998/09/11 2017年ドラフト9位
57 右投 右打 174 83 2001/07/03 2019年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 93 1998/04/21 2020年ドラフト2位
3 右投 左打 175 77 1982/07/03 2004年ドラフト4位
5 右投 左打 180 85 1991/01/07 2014年ドラフト3位
6 右投 左打 177 78 2002/01/28 2019年ドラフト1位
9 右投 右打 177 77 1987/11/05 2005年高校生ドラフト4位
31 右投 左打 167 68 1993/12/16 2015年ドラフト3位
33 右投 左打 180 85 2004/02/22 2021年ドラフト3位
38 右投 左打 178 82 1993/08/18 2017年ドラフト5位
44 右投 左打 176 88 2003/03/25 2020年ドラフト4位
51 右投 右打 172 85 1988/12/12 2012年ドラフト6位
55 右投 右打 185 88 2001/12/22 2019年ドラフト5位
60 右投 右打 182 85 1999/02/16 2018年ドラフト6位
66 右投 左打 174 85 1993/01/31 2014年ドラフト5位
99 右投 右打 185 97 1989/02/28
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 180 83 1996/07/24 2017年ドラフト7位
0 右投 右打 188 96 1990/06/09 2008年ドラフト1位
1 右投 右打 174 78 1993/07/21 2011年ドラフト4位
7 右投 左打 178 88 1994/11/28 2016年ドラフト9位
8 右投 左打 179 81 1994/01/17 2017年ドラフト2位
23 右投 右打 188 100 1991/09/06
37 右投 左打 180 82 1995/07/07 2017年ドラフト8位
52 右投 右打 179 93 1998/08/04 2016年ドラフト5位
58 右投 左打 189 85 1999/09/19 2021年ドラフト6位
61 右投 右打 185 88 1997/09/20 2019年ドラフト6位
63 左投 左打 173 78 1995/06/28 2013年ドラフト5位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
102 右投 右打 179 83 2002/04/24 2020年育成選手ドラフト2位
107 右投 右打 191 82 2002/06/16
109 左投 左打 191 93 1999/06/10
110 右投 右打 201 100 1998/07/21
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
104 右投 右打 173 72 2003/05/24 2021年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
028 右投 左打 180 80 2000/05/22 2018年ドラフト4位
103 右投 左打 174 63 1998/06/26 2021年育成選手ドラフト1位
105 左投 左打 178 74 2001/05/16 2021年育成選手ドラフト3位
タイトルとURLをコピーしました