個人成績
誕生日 | 1993/01/31 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 11年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.238 | 23 | 43 | 42 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.238 | ||
| 2016 | 0.224 | 62 | 100 | 98 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.265 | 0.230 | ||
| 2017 | 0.143 | 21 | 21 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.143 | ||
| 2018 | 0.222 | 21 | 65 | 63 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.302 | 0.222 | ||
| 2020 | 0.209 | 39 | 46 | 43 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.261 | ||
| 2021 | 0.200 | 46 | 52 | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.231 | ||
| 2022 | 0.083 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.210 | 224 | 339 | 329 | 69 | 56 | 11 | 1 | 1 | 85 | 18 | 25 | 66 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.258 | 0.223 | 0 |
