2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 伊藤 光

個人成績

誕生日

1989/04/23

成 績

率0.286
0本3点

プロ

17年目

守備位置

捕手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.286 9 23 21 6 2 0 0 8 3 0 5 0 2 0 0 0 0.381 0.348 1
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
3 0 4 2 0 0 8
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.381 0.348 0.444 5 0 2
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 0 0 0 0.381 0.348 1 未到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2008 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2010 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2011 0.156 66 188 160 25 16 7 0 2 38 11 15 57 11 2 14 1 3 0.238 0.218
2012 0.205 66 197 176 36 27 9 0 0 45 10 11 48 5 0 12 4 0 0.256 0.222
2013 0.285 137 475 410 117 92 20 2 3 150 40 36 84 24 3 35 3 4 0.366 0.327
2014 0.257 137 429 358 92 72 16 1 3 119 48 37 80 24 5 39 3 0 0.332 0.310
2015 0.271 104 290 247 67 56 9 1 1 81 28 20 53 29 1 11 2 0 0.328 0.348
2016 0.241 80 203 187 45 35 7 0 3 61 15 18 36 3 1 12 0 1 0.326 0.257
2017 0.189 103 239 196 37 21 9 2 5 65 23 21 47 18 2 22 1 0 0.332 0.263
2018 0.000 7 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0.000 0.133
2018 0.195 47 151 128 25 19 5 0 1 33 11 12 29 18 3 0 2 1 0.258 0.305
2019 0.254 84 301 256 65 49 8 0 8 97 27 30 45 37 3 3 2 5 0.379 0.352
2020 0.216 30 63 51 11 7 3 1 0 16 6 5 15 10 1 1 0 0 0.314 0.355
2021 0.213 53 192 160 34 26 6 0 2 46 13 14 43 17 2 12 1 1 0.288 0.294
2022 0.277 40 103 94 26 19 7 0 0 33 8 9 23 8 1 0 0 0 0.351 0.340 1
2023 0.225 61 176 160 36 27 8 0 1 47 8 11 41 9 2 4 1 0 0.294 0.273 0
2024 0.286 9 23 21 6 4 2 0 0 8 3 0 5 0 2 0 0 0 0.381 0.348 1

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.237 1,027 3050 2,621 622 470 116 7 29 839 251 239 610 215 28 166 20 15 0.320 0.300 2



タイトルとURLをコピーしました