個人成績
誕生日 | 1993/05/03 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.170 | 45 | 122 | 106 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 33 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.198 | 0.254 | ||
2013 | 0.136 | 51 | 124 | 110 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 42 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.173 | 0.188 | ||
2014 | 0.145 | 48 | 76 | 69 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 8 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.224 | ||
2015 | 0.202 | 64 | 148 | 129 | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 36 | 9 | 9 | 32 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.279 | 0.270 | ||
2016 | 0.163 | 47 | 103 | 92 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.185 | 0.238 | ||
2017 | 0.250 | 29 | 61 | 56 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.288 | ||
2018 | 0.136 | 28 | 75 | 66 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.152 | 0.183 | ||
2019 | 0.182 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | ||
2020 | 0.190 | 23 | 46 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.405 | 0.244 | ||
2021 | 0.250 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.172 | 347 | 774 | 685 | 118 | 92 | 18 | 4 | 4 | 156 | 38 | 56 | 232 | 41 | 19 | 28 | 1 | 2 | 0.228 | 0.239 |