個人成績
誕生日 | 1988/12/12 |
---|
成 績 | 率0.238 |
---|
0本 | 6打点 |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.238 | 25 | 94 | 84 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.309 | 2 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.274 | 0.309 | 0.231 | 14 | 8 | 1 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.309 | 2 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.250 | 33 | 58 | 52 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.404 | 0.310 | ||
2014 | 0.154 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.154 | ||
2015 | 0.289 | 58 | 163 | 152 | 44 | 35 | 8 | 0 | 1 | 55 | 10 | 13 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.362 | 0.331 | ||
2016 | 0.291 | 101 | 335 | 302 | 88 | 61 | 16 | 0 | 11 | 137 | 36 | 31 | 30 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.361 | ||
2017 | 0.323 | 128 | 523 | 480 | 155 | 111 | 28 | 1 | 15 | 230 | 62 | 53 | 47 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.479 | 0.377 | ||
2018 | 0.318 | 142 | 590 | 551 | 175 | 113 | 34 | 0 | 28 | 293 | 71 | 71 | 45 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0.363 | ||
2019 | 0.284 | 114 | 473 | 433 | 123 | 85 | 22 | 1 | 15 | 192 | 49 | 54 | 35 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.443 | 0.334 | ||
2020 | 0.301 | 113 | 460 | 429 | 129 | 88 | 26 | 1 | 14 | 199 | 53 | 47 | 29 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.464 | 0.341 | ||
2021 | 0.301 | 141 | 569 | 519 | 156 | 108 | 32 | 0 | 16 | 236 | 73 | 61 | 53 | 41 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.455 | 0.353 | ||
2022 | 0.300 | 122 | 481 | 434 | 130 | 89 | 24 | 1 | 16 | 204 | 50 | 51 | 35 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.470 | 0.365 | 9 | |
2023 | 0.326 | 124 | 461 | 408 | 133 | 86 | 27 | 0 | 20 | 220 | 71 | 47 | 43 | 41 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0.539 | 0.395 | 9 | |
2024 | 0.283 | 125 | 469 | 410 | 116 | 78 | 24 | 0 | 14 | 182 | 56 | 49 | 29 | 52 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 0.371 | 9 | |
2025 | 0.238 | 25 | 94 | 84 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.309 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.301 | 1,231 | 4689 | 4,267 | 1,284 | 881 | 247 | 4 | 152 | 1995 | 542 | 489 | 395 | 351 | 48 | 0 | 24 | 2 | 0.468 | 0.359 | 29 |