2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 大和

個人成績

誕生日

1987/11/05

成 績

率0.333
0本2点

プロ

19年目

守備位置

内野手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.333 17 28 24 8 1 0 0 9 2 1 1 2 0 0 2 1 0.375 0.357 0
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
2 1 7 1 0 0 9
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.375 0.357 0.000 1 2 0
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 2 1 0 0.375 0.357 0 未到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2009 0.177 66 72 62 11 8 3 0 0 14 1 12 7 3 0 7 0 3 0.226 0.215
2010 0.273 62 50 44 12 11 0 1 0 14 4 19 8 4 0 1 1 8 0.318 0.327
2011 0.235 47 62 51 12 10 1 1 0 15 6 13 6 3 0 5 3 5 0.294 0.263
2012 0.257 128 349 311 80 64 13 3 0 99 26 29 46 15 4 19 0 17 0.318 0.300
2013 0.273 104 454 384 105 90 12 3 0 123 21 51 40 27 8 35 0 19 0.320 0.334
2014 0.264 121 481 398 105 86 17 1 1 127 24 54 52 28 4 50 1 11 0.319 0.318
2015 0.225 123 293 249 56 51 5 0 0 61 12 25 35 12 4 28 0 5 0.245 0.272
2016 0.231 111 259 229 53 35 16 1 1 74 20 24 53 12 1 15 2 3 0.323 0.270
2017 0.280 100 252 232 65 58 6 0 1 74 16 25 37 18 0 1 1 2 0.319 0.331
2018 0.244 113 435 394 96 67 24 3 2 132 27 54 73 24 5 9 3 10 0.335 0.293
2019 0.237 137 490 438 104 85 17 2 0 125 37 42 75 34 6 10 2 3 0.285 0.300
2020 0.281 85 225 199 56 44 7 1 4 77 23 23 28 20 0 3 3 3 0.387 0.342
2021 0.252 106 294 270 68 53 13 0 2 87 26 18 44 19 0 4 1 1 0.322 0.300
2022 0.247 91 277 259 64 50 13 0 1 80 18 22 47 10 1 6 1 1 0.309 0.277 4
2023 0.235 88 230 213 50 46 4 0 0 54 18 12 23 14 0 3 0 1 0.254 0.282 2
2024 0.333 17 28 24 8 7 1 0 0 9 2 1 1 2 0 0 2 1 0.375 0.357 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.252 1,499 4251 3,757 945 765 152 16 12 1165 281 424 575 245 33 196 20 93 0.310 0.302 6



タイトルとURLをコピーしました