個人成績
誕生日 | 1993/12/16 |
---|
成 績 | 率0.077 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.077 | 33 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.077 | 0.294 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.077 | 0.294 | 0.000 | 5 | 4 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.294 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.205 | 19 | 46 | 39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.256 | 0.295 | ||
2017 | 0.233 | 88 | 248 | 215 | 50 | 41 | 8 | 0 | 1 | 61 | 11 | 25 | 50 | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0.284 | 0.295 | ||
2018 | 0.219 | 113 | 265 | 224 | 49 | 40 | 6 | 0 | 3 | 64 | 13 | 32 | 45 | 30 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.286 | 0.324 | ||
2019 | 0.256 | 111 | 196 | 164 | 42 | 30 | 8 | 1 | 3 | 61 | 17 | 22 | 38 | 20 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0.372 | 0.333 | ||
2020 | 0.266 | 110 | 276 | 233 | 62 | 46 | 14 | 0 | 2 | 82 | 20 | 33 | 50 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.352 | 0.356 | ||
2021 | 0.234 | 85 | 266 | 222 | 52 | 35 | 15 | 0 | 2 | 73 | 15 | 21 | 39 | 26 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0.329 | 0.313 | ||
2022 | 0.195 | 96 | 198 | 169 | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 40 | 1 | 17 | 29 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.237 | 0.284 | 3 | |
2023 | 0.143 | 86 | 66 | 49 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.204 | 0.300 | 2 | |
2024 | 0.261 | 82 | 34 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.261 | 0.370 | 4 | |
2025 | 0.077 | 33 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.077 | 0.294 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.230 | 823 | 1614 | 1,351 | 310 | 238 | 57 | 4 | 11 | 408 | 83 | 167 | 280 | 163 | 17 | 75 | 8 | 11 | 0.302 | 0.318 | 9 |