個人成績
誕生日 | 1989/02/28 |
---|
成 績 | 率0.236 |
---|
10本 | 34打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.236 | 80 | 293 | 267 | 63 | 13 | 0 | 10 | 106 | 34 | 23 | 82 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.397 | 0.300 | 2 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 40 | 13 | 0 | 10 | 106 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.397 | 0.300 | 0.278 | 82 | 23 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.397 | 0.300 | 2 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.310 | 107 | 459 | 416 | 129 | 72 | 16 | 0 | 41 | 268 | 95 | 74 | 100 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.644 | 0.364 | ||
2019 | 0.269 | 141 | 584 | 516 | 139 | 78 | 18 | 0 | 43 | 286 | 108 | 82 | 98 | 59 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.554 | 0.348 | ||
2020 | 0.252 | 114 | 480 | 428 | 108 | 65 | 18 | 0 | 25 | 201 | 78 | 59 | 103 | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.470 | 0.323 | ||
2021 | 0.234 | 123 | 451 | 410 | 96 | 56 | 18 | 1 | 21 | 179 | 62 | 42 | 116 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.437 | 0.302 | ||
2022 | 0.266 | 117 | 412 | 368 | 98 | 56 | 25 | 0 | 17 | 174 | 49 | 35 | 103 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.473 | 0.342 | 4 | |
2023 | 0.235 | 109 | 399 | 354 | 83 | 47 | 22 | 0 | 14 | 147 | 50 | 31 | 99 | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.415 | 0.316 | 3 | |
2024 | 0.269 | 132 | 542 | 491 | 132 | 87 | 22 | 2 | 21 | 221 | 88 | 43 | 136 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.450 | 0.330 | 3 | |
2025 | 0.236 | 80 | 293 | 267 | 63 | 40 | 13 | 0 | 10 | 106 | 34 | 23 | 82 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.397 | 0.300 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.261 | 923 | 3620 | 3,250 | 848 | 501 | 152 | 3 | 192 | 1582 | 564 | 389 | 837 | 309 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0.487 | 0.330 | 12 |