個人成績
誕生日 | 1989/04/10 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 12年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2.33 | 65.2 | 1 | 4 | 21 | 13 | 18 | 17 | 0 | 0 | 67 | 27 | 4 | ||
| 2015 | 0.81 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | ||
| 2016 | 2.61 | 58.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 21 | 17 | 0 | 0 | 36 | 18 | 2 | ||
| 2017 | 5.12 | 51.0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2 | ||
| 2018 | 3.05 | 56.0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19 | 19 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3 | ||
| 2019 | 5.79 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2020 | 2.77 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
| 2021 | 3.86 | 35.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | ||
| 2022 | 3.65 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 | |
| 2023 | 4.60 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 346.2 | 10 | 16 | 23 | 121 | 0 | 0 | 257 | 127 | 19 |
