個人成績
誕生日 | 1993/07/21 |
---|
成 績 | 率0.263 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.263 | 10 | 45 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.316 | 0.333 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.316 | 0.333 | 0.000 | 4 | 3 | 1 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 | 0.316 | 0.333 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||
2013 | 0.000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2014 | 0.257 | 53 | 169 | 144 | 37 | 27 | 7 | 2 | 1 | 51 | 13 | 15 | 32 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.354 | 0.335 | ||
2015 | 0.184 | 60 | 116 | 103 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 14 | 26 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.272 | 0.222 | ||
2016 | 0.284 | 133 | 522 | 462 | 131 | 95 | 23 | 2 | 11 | 191 | 49 | 80 | 93 | 38 | 14 | 8 | 0 | 19 | 0.413 | 0.356 | ||
2017 | 0.269 | 143 | 664 | 598 | 161 | 105 | 38 | 5 | 13 | 248 | 52 | 87 | 116 | 45 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0.415 | 0.332 | ||
2018 | 0.261 | 127 | 421 | 379 | 99 | 61 | 24 | 5 | 9 | 160 | 26 | 57 | 71 | 32 | 3 | 7 | 0 | 17 | 0.422 | 0.324 | ||
2019 | 0.186 | 72 | 115 | 102 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 14 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.294 | 0.259 | ||
2020 | 0.139 | 34 | 42 | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.220 | ||
2021 | 0.310 | 135 | 571 | 519 | 161 | 106 | 39 | 2 | 14 | 246 | 43 | 84 | 75 | 44 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.474 | 0.369 | ||
2022 | 0.257 | 130 | 529 | 475 | 122 | 85 | 32 | 1 | 4 | 168 | 39 | 61 | 89 | 42 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0.354 | 0.322 | 0 | |
2023 | 0.252 | 132 | 479 | 429 | 108 | 74 | 23 | 4 | 7 | 160 | 35 | 48 | 54 | 23 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0.373 | 0.301 | 3 | |
2024 | 0.270 | 106 | 321 | 285 | 77 | 60 | 12 | 0 | 5 | 104 | 24 | 35 | 42 | 19 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0.365 | 0.321 | 2 | |
2025 | 0.263 | 10 | 45 | 38 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.316 | 0.333 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.265 | 1,143 | 4003 | 3,579 | 950 | 652 | 207 | 23 | 68 | 1407 | 295 | 507 | 643 | 278 | 55 | 79 | 12 | 91 | 0.393 | 0.327 | 5 |