個人成績
誕生日 | 1991/06/04 |
|---|
成 績 | 率0.224 |
|---|
| 4本 | 19打点 |
|---|
プロ | 12年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.224 | 63 | 161 | 143 | 32 | 3 | 0 | 4 | 47 | 19 | 16 | 31 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.329 | 0.261 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 25 | 3 | 0 | 4 | 47 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.329 | 0.261 | 0.214 | 31 | 4 | 4 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0.329 | 0.261 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.273 | 10 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.385 | ||
| 2015 | 0.237 | 74 | 208 | 186 | 44 | 30 | 8 | 1 | 5 | 69 | 26 | 18 | 46 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.371 | 0.298 | ||
| 2016 | 0.333 | 11 | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.412 | ||
| 2017 | 0.248 | 52 | 135 | 121 | 30 | 23 | 3 | 1 | 3 | 44 | 12 | 14 | 35 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 0.305 | ||
| 2018 | 0.177 | 91 | 230 | 209 | 37 | 25 | 7 | 0 | 5 | 59 | 25 | 10 | 56 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.282 | 0.228 | ||
| 2019 | 0.211 | 64 | 130 | 114 | 24 | 17 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 13 | 23 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.316 | 0.280 | ||
| 2020 | 0.327 | 41 | 60 | 55 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.383 | ||
| 2021 | 0.189 | 36 | 80 | 74 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.250 | ||
| 2022 | 0.205 | 93 | 262 | 244 | 50 | 38 | 7 | 0 | 5 | 72 | 30 | 15 | 54 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.295 | 0.237 | 3 | |
| 2023 | 0.206 | 44 | 39 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.441 | 0.222 | 3 | |
| 2024 | 0.500 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0 | |
| 2025 | 0.224 | 63 | 161 | 143 | 32 | 25 | 3 | 0 | 4 | 47 | 19 | 16 | 31 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.329 | 0.261 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.220 | 583 | 1342 | 1,212 | 267 | 194 | 42 | 4 | 27 | 398 | 154 | 97 | 298 | 49 | 38 | 35 | 8 | 0 | 0.328 | 0.271 | 6 |
