個人成績
誕生日 | 1998/08/04 |
---|
成 績 | 率0.202 |
---|
4本 | 11打点 |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.202 | 39 | 145 | 119 | 24 | 7 | 0 | 4 | 43 | 11 | 10 | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.361 | 0.331 | 1 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 13 | 7 | 0 | 4 | 43 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.361 | 0.331 | 0.130 | 39 | 22 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 1 | 0.361 | 0.331 | 1 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0.500 | ||
2018 | 0.222 | 11 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.364 | ||
2019 | 0.222 | 36 | 83 | 72 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 9 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.292 | 0.313 | ||
2020 | 0.235 | 19 | 54 | 51 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.278 | ||
2021 | 0.154 | 37 | 44 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.250 | ||
2022 | 0.053 | 18 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.100 | 0 | |
2023 | 0.253 | 140 | 576 | 518 | 131 | 76 | 30 | 1 | 24 | 235 | 78 | 62 | 161 | 49 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.454 | 0.326 | 4 | |
2024 | 0.292 | 143 | 600 | 534 | 156 | 103 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 59 | 159 | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 0.368 | 4 | |
2025 | 0.202 | 39 | 145 | 119 | 24 | 13 | 7 | 0 | 4 | 43 | 11 | 10 | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.361 | 0.331 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.256 | 445 | 1550 | 1,375 | 352 | 221 | 73 | 1 | 57 | 598 | 175 | 154 | 439 | 149 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0.435 | 0.337 | 9 |