個人成績
誕生日 | 1993/09/01 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.93 | 135.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47 | 44 | 0 | 0 | 136 | 38 | 2 | ||
| 2017 | 2.98 | 148.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 49 | 49 | 3 | 2 | 140 | 52 | 5 | ||
| 2018 | 6.80 | 84.2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 77 | 64 | 1 | 0 | 80 | 38 | 4 | ||
| 2019 | 2.91 | 170.0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 59 | 55 | 3 | 3 | 186 | 56 | 4 | ||
| 2020 | 3.23 | 53.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 63 | 17 | 1 | ||
| 2021 | 3.08 | 120.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 41 | 1 | 0 | 110 | 26 | 4 | ||
| 2022 | 2.26 | 143.2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 3 | 2 | 132 | 29 | 3 | |
| 2023 | 2.80 | 148.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 2 | 0 | 174 | 24 | 4 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 1,002.2 | 64 | 50 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1,021 | 280 | 27 |
