個人成績
誕生日 | 1993/03/01 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 11年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.89 | 71.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 58 | 26 | 1 | ||
| 2016 | 3.12 | 153.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 132 | 36 | 1 | ||
| 2017 | 3.40 | 106.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 0 | 103 | 34 | 0 | ||
| 2018 | 4.97 | 92.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 87 | 34 | 5 | ||
| 2019 | 2.14 | 71.1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 19 | 17 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | ||
| 2020 | 2.53 | 42.2 | 1 | 4 | 0 | 25 | 15 | 12 | 0 | 0 | 46 | 14 | 1 | ||
| 2021 | 5.73 | 37.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 39 | 18 | 2 | ||
| 2022 | 2.95 | 82.1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 68 | 26 | 1 | |
| 2023 | 3.97 | 118.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 0 | 0 | 99 | 30 | 5 | |
| 2024 | 3.38 | 32.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.47 | 807.0 | 39 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 734 | 245 | 16 |
