個人成績
誕生日 | 1990/04/11 |
|---|
成 績 | 率0.242 |
|---|
| 2本 | 6打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.242 | 45 | 100 | 95 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.347 | 0.253 | 1 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.347 | 0.253 | 0.250 | 15 | 2 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0.347 | 0.253 | 1 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.226 | 124 | 393 | 367 | 83 | 73 | 8 | 0 | 2 | 97 | 23 | 25 | 63 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.264 | 0.267 | ||
| 2017 | 0.214 | 112 | 363 | 336 | 72 | 50 | 13 | 0 | 9 | 112 | 52 | 25 | 59 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.333 | 0.255 | ||
| 2018 | 0.179 | 25 | 59 | 56 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 0.207 | ||
| 2019 | 0.200 | 45 | 111 | 100 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 31 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.310 | 0.257 | ||
| 2020 | 0.212 | 96 | 276 | 259 | 55 | 41 | 8 | 1 | 5 | 80 | 23 | 21 | 53 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.309 | 0.244 | ||
| 2021 | 0.220 | 56 | 135 | 127 | 28 | 19 | 5 | 1 | 3 | 44 | 14 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.346 | 0.250 | ||
| 2022 | 0.264 | 72 | 151 | 144 | 38 | 29 | 5 | 0 | 4 | 55 | 16 | 12 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.382 | 0.280 | 1 | |
| 2023 | 0.242 | 70 | 181 | 165 | 40 | 26 | 8 | 1 | 5 | 65 | 19 | 11 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.394 | 0.296 | 1 | |
| 2024 | 0.244 | 46 | 97 | 90 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.292 | 0 | |
| 2025 | 0.242 | 45 | 100 | 95 | 23 | 17 | 4 | 0 | 2 | 33 | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.347 | 0.253 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.225 | 691 | 1866 | 1,739 | 391 | 293 | 61 | 5 | 32 | 558 | 169 | 124 | 310 | 86 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0.321 | 0.262 | 3 |
