個人成績
誕生日 | 1992/10/02 |
---|
成 績 | 防4.00 |
---|
0勝 2敗 | 1HP 1S |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 4.00 | 9.0 | 投手 | 410 | 山﨑 康晃 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 | 145 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 145 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
9 | 10 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.92 | 56.1 | 2 | 4 | 37 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 66 | 11 | 1 | ||
2016 | 3.59 | 57.2 | 2 | 5 | 33 | 7 | 27 | 23 | 0 | 0 | 61 | 23 | 0 | ||
2017 | 1.64 | 65.2 | 4 | 2 | 26 | 15 | 16 | 12 | 0 | 0 | 84 | 13 | 1 | ||
2018 | 2.72 | 56.1 | 2 | 4 | 37 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 63 | 18 | 1 | ||
2019 | 1.95 | 60.0 | 3 | 2 | 30 | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 54 | 19 | 0 | ||
2020 | 5.68 | 38.0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 26 | 24 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | ||
2021 | 3.27 | 55.0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 20 | 0 | 0 | 39 | 14 | 3 | ||
2022 | 1.16 | 54.1 | 0 | 2 | 37 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | |
2023 | 4.37 | 45.1 | 3 | 7 | 20 | 8 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 54 | 8 | 1 | |
2024 | 3.35 | 37.2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 29 | 11 | 3 | |
2025 | 4.00 | 9.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 | 535.1 | 22 | 38 | 232 | 94 | 0 | 0 | 530 | 143 | 10 |