個人成績
誕生日 | 1994/11/28 |
---|
成 績 | 率0.279 |
---|
12本 | 53打点 |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.279 | 105 | 441 | 409 | 114 | 19 | 0 | 12 | 169 | 53 | 34 | 51 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.413 | 0.327 | 3 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 34 | 83 | 19 | 0 | 12 | 169 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.413 | 0.327 | 0.357 | 51 | 27 | 3 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0.413 | 0.327 | 3 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.095 | 18 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.208 | ||
2018 | 0.230 | 73 | 130 | 126 | 29 | 20 | 4 | 0 | 5 | 48 | 14 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.381 | 0.246 | ||
2019 | 0.295 | 89 | 215 | 200 | 59 | 44 | 10 | 0 | 5 | 84 | 33 | 23 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.420 | 0.344 | ||
2020 | 0.328 | 106 | 451 | 402 | 132 | 91 | 20 | 1 | 20 | 214 | 69 | 48 | 58 | 42 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.532 | 0.395 | ||
2021 | 0.303 | 143 | 615 | 545 | 165 | 112 | 34 | 2 | 17 | 254 | 72 | 73 | 73 | 61 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.466 | 0.376 | ||
2022 | 0.306 | 133 | 574 | 526 | 161 | 109 | 29 | 1 | 22 | 258 | 72 | 63 | 57 | 43 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.491 | 0.362 | 4 | |
2023 | 0.264 | 141 | 613 | 560 | 148 | 107 | 26 | 2 | 13 | 217 | 65 | 67 | 77 | 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.388 | 0.323 | 5 | |
2024 | 0.273 | 139 | 566 | 524 | 143 | 101 | 34 | 0 | 8 | 201 | 62 | 51 | 53 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.384 | 0.322 | 2 | |
2025 | 0.279 | 105 | 441 | 409 | 114 | 83 | 19 | 0 | 12 | 169 | 53 | 34 | 51 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.413 | 0.327 | 3 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.288 | 947 | 3629 | 3,313 | 953 | 668 | 177 | 6 | 102 | 1448 | 441 | 366 | 439 | 273 | 26 | 0 | 17 | 3 | 0.437 | 0.345 | 14 |