個人成績
誕生日 | 1993/08/09 |
|---|
成 績 | 率0.301 |
|---|
| 10本 | 41打点 |
|---|
プロ | 14年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.301 | 75 | 307 | 256 | 77 | 17 | 1 | 10 | 126 | 41 | 28 | 43 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.492 | 0.410 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 49 | 17 | 1 | 10 | 126 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.492 | 0.410 | 0.321 | 43 | 47 | 2 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0.492 | 0.410 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.192 | 20 | 30 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.192 | 0.241 | ||
| 2013 | 0.152 | 32 | 80 | 66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.152 | 0.269 | ||
| 2014 | 0.258 | 89 | 291 | 264 | 68 | 43 | 20 | 1 | 4 | 102 | 28 | 24 | 45 | 15 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0.386 | 0.295 | ||
| 2015 | 0.326 | 129 | 504 | 435 | 142 | 99 | 33 | 2 | 8 | 203 | 60 | 68 | 59 | 59 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.467 | 0.405 | ||
| 2016 | 0.265 | 80 | 291 | 257 | 68 | 57 | 9 | 0 | 2 | 83 | 27 | 36 | 45 | 29 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.323 | 0.337 | ||
| 2017 | 0.413 | 57 | 231 | 167 | 69 | 51 | 15 | 0 | 3 | 93 | 29 | 32 | 27 | 60 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.557 | 0.567 | ||
| 2018 | 0.323 | 129 | 555 | 462 | 149 | 108 | 29 | 3 | 9 | 211 | 69 | 59 | 90 | 87 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.457 | 0.427 | ||
| 2019 | 0.302 | 138 | 600 | 490 | 148 | 109 | 32 | 5 | 2 | 196 | 59 | 74 | 81 | 103 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.400 | 0.422 | ||
| 2020 | 0.340 | 108 | 467 | 371 | 126 | 89 | 31 | 1 | 5 | 174 | 60 | 56 | 72 | 89 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0.469 | 0.465 | ||
| 2021 | 0.298 | 133 | 545 | 447 | 133 | 81 | 37 | 4 | 11 | 211 | 69 | 61 | 84 | 88 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0.472 | 0.413 | ||
| 2022 | 0.302 | 99 | 395 | 325 | 98 | 63 | 26 | 1 | 8 | 150 | 41 | 51 | 45 | 66 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.462 | 0.418 | 3 | |
| 2023 | 0.303 | 143 | 613 | 492 | 149 | 90 | 33 | 0 | 26 | 260 | 87 | 75 | 117 | 109 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0.529 | 0.431 | 1 | |
| 2024 | 0.314 | 129 | 535 | 436 | 137 | 87 | 29 | 2 | 19 | 227 | 72 | 66 | 76 | 92 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0.521 | 0.439 | 1 | |
| 2025 | 0.301 | 75 | 307 | 256 | 77 | 49 | 17 | 1 | 10 | 126 | 41 | 28 | 43 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.492 | 0.410 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.307 | 1,361 | 5444 | 4,494 | 1,379 | 941 | 311 | 20 | 107 | 2051 | 646 | 639 | 803 | 857 | 28 | 20 | 46 | 55 | 0.456 | 0.417 | 5 |
