個人成績
誕生日 | 2000/05/08 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7510年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.243 | 65 | 196 | 181 | 44 | 28 | 12 | 2 | 2 | 66 | 15 | 20 | 50 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.365 | 0.285 | 6 | |
2024 | 0.180 | 90 | 150 | 139 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 10 | 39 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.209 | 0.190 | 3 | |
2025 | 0.236 | 71 | 81 | 72 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.278 | 0.295 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.219 | 226 | 427 | 392 | 86 | 65 | 16 | 2 | 3 | 115 | 23 | 40 | 114 | 14 | 5 | 14 | 2 | 6 | 0.293 | 0.254 | 9 |