個人成績
誕生日 | 1998/06/19 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 5年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.229 | 36 | 108 | 96 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.260 | 0.289 | 1 | |
2023 | 0.186 | 17 | 47 | 43 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.279 | 0.196 | 1 | |
2024 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.213 | 54 | 158 | 141 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 7 | 40 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.262 | 0.261 | 2 |