個人成績
誕生日 | 1996/06/21 |
|---|
成 績 | 率0.185 |
|---|
| 2本 | 7打点 |
|---|
プロ | 11年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.185 | 39 | 108 | 92 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 4 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.272 | 0.293 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.272 | 0.293 | 0.167 | 19 | 14 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.272 | 0.293 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.285 | 46 | 140 | 130 | 37 | 28 | 6 | 3 | 0 | 49 | 10 | 16 | 29 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.377 | 0.307 | ||
| 2016 | 0.191 | 52 | 115 | 110 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.219 | ||
| 2017 | 0.167 | 19 | 44 | 42 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.205 | ||
| 2018 | 0.239 | 31 | 99 | 88 | 21 | 12 | 6 | 0 | 3 | 36 | 7 | 11 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.409 | 0.323 | ||
| 2019 | 0.207 | 13 | 33 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.345 | 0.233 | ||
| 2020 | 0.190 | 42 | 63 | 58 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.224 | 0.230 | ||
| 2021 | 0.251 | 128 | 458 | 411 | 103 | 79 | 17 | 2 | 5 | 139 | 31 | 42 | 115 | 31 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0.338 | 0.308 | ||
| 2022 | 0.232 | 75 | 240 | 224 | 52 | 33 | 14 | 1 | 4 | 80 | 15 | 20 | 55 | 11 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.357 | 0.267 | 2 | |
| 2023 | 0.222 | 13 | 38 | 36 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.361 | 0.243 | 0 | |
| 2024 | 0.275 | 49 | 126 | 109 | 30 | 24 | 4 | 1 | 1 | 39 | 11 | 16 | 35 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.358 | 0.336 | 2 | |
| 2025 | 0.185 | 39 | 108 | 92 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 4 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.272 | 0.293 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.236 | 507 | 1464 | 1,329 | 313 | 224 | 63 | 10 | 16 | 444 | 99 | 129 | 360 | 91 | 8 | 27 | 9 | 34 | 0.334 | 0.287 | 4 |
