個人成績
誕生日 | 1995/07/20 |
|---|
成 績 | 率0.000 |
|---|
| 0本 | 0打点 |
|---|
プロ | 12年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | ||
| 2015 | 0.214 | 27 | 31 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.226 | ||
| 2016 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2018 | 0.220 | 32 | 57 | 50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.280 | 0.291 | ||
| 2019 | 0.200 | 46 | 86 | 75 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.240 | 0.221 | ||
| 2020 | 0.143 | 17 | 22 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 0.143 | ||
| 2021 | 0.185 | 60 | 123 | 108 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6 | 21 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.204 | 0.214 | ||
| 2022 | 0.156 | 23 | 52 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.156 | 0.192 | 2 | |
| 2023 | 0.091 | 14 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | |
| 2024 | 0.143 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 1 | |
| 2025 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.186 | 235 | 395 | 350 | 65 | 52 | 12 | 1 | 0 | 79 | 23 | 18 | 97 | 14 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0.226 | 0.218 | 3 |
