個人成績
誕生日 | 1999/08/04 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 7457年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.237 | 91 | 344 | 312 | 74 | 66 | 7 | 0 | 1 | 84 | 23 | 37 | 76 | 16 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0.269 | 0.291 | 0 | |
| 2024 | 0.269 | 16 | 57 | 52 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.346 | 0.304 | 1 | |
| 2025 | 0.167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.239 | 110 | 413 | 376 | 90 | 79 | 9 | 1 | 1 | 104 | 29 | 43 | 89 | 19 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0.277 | 0.289 | 1 |
