個人成績
誕生日 | 1988/01/10 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.12 | 34.0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 36 | 16 | 2 | ||
2017 | 2.71 | 63.0 | 4 | 4 | 37 | 5 | 22 | 19 | 0 | 0 | 85 | 17 | 1 | ||
2018 | 2.85 | 53.2 | 1 | 7 | 32 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 56 | 17 | 2 | ||
2019 | 2.11 | 55.1 | 5 | 4 | 19 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 | ||
2025 | 1.35 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 | 212.2 | 14 | 18 | 96 | 30 | 0 | 0 | 234 | 63 | 6 |