個人成績
誕生日 | 1994/06/15 |
---|
成 績 | 率0.213 |
---|
0本 | 9打点 |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.213 | 29 | 82 | 75 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.263 | 5 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.267 | 0.263 | 0.217 | 20 | 3 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.263 | 5 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.262 | 113 | 390 | 363 | 95 | 71 | 18 | 2 | 4 | 129 | 32 | 32 | 77 | 18 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.355 | 0.302 | ||
2020 | 0.249 | 92 | 334 | 297 | 74 | 50 | 20 | 1 | 3 | 105 | 25 | 42 | 54 | 24 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0.354 | 0.307 | ||
2021 | 0.227 | 92 | 132 | 119 | 27 | 18 | 8 | 0 | 1 | 38 | 15 | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.319 | 0.269 | ||
2022 | 0.204 | 41 | 101 | 93 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.280 | 0.253 | 2 | |
2023 | 0.267 | 127 | 470 | 408 | 109 | 85 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 41 | 103 | 31 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0.333 | 0.320 | 10 | |
2024 | 0.215 | 116 | 409 | 359 | 77 | 62 | 13 | 1 | 1 | 95 | 35 | 27 | 64 | 32 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.265 | 0.285 | 8 | |
2025 | 0.213 | 29 | 82 | 75 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.263 | 5 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.243 | 610 | 1918 | 1,714 | 417 | 312 | 89 | 5 | 11 | 549 | 163 | 159 | 357 | 120 | 17 | 53 | 14 | 5 | 0.320 | 0.297 | 25 |