個人成績
誕生日 | 1992/03/03 |
---|
成 績 | 率0.000 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 16年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.167 | 0.000 | 2 | 1 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.299 | 107 | 364 | 318 | 95 | 68 | 16 | 0 | 11 | 144 | 46 | 38 | 52 | 26 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0.453 | 0.376 | ||
2017 | 0.226 | 73 | 216 | 186 | 42 | 24 | 12 | 0 | 6 | 72 | 25 | 16 | 36 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.387 | 0.321 | ||
2018 | 0.315 | 82 | 124 | 111 | 35 | 31 | 2 | 0 | 2 | 43 | 19 | 8 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.387 | ||
2019 | 0.276 | 43 | 94 | 87 | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.356 | 0.309 | ||
2020 | 0.278 | 48 | 78 | 72 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | ||
2021 | 0.204 | 56 | 58 | 49 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.328 | ||
2022 | 0.324 | 33 | 83 | 71 | 23 | 19 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.437 | 0.390 | 3 | |
2023 | 0.192 | 54 | 56 | 52 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.250 | 0 | |
2024 | 0.241 | 52 | 65 | 58 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.362 | 0.323 | 0 | |
2025 | 0.000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.271 | 554 | 1144 | 1,009 | 273 | 200 | 43 | 1 | 29 | 405 | 150 | 90 | 205 | 88 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0.401 | 0.347 | 3 |