個人成績
誕生日 | 1995/04/30 |
---|
成 績 | 率0.231 |
---|
0本 | 1打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.231 | 14 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.231 | 0.375 | 0.333 | 3 | 3 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | ||
2015 | 0.154 | 9 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | ||
2016 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | ||
2017 | 0.133 | 22 | 35 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.233 | 0.212 | ||
2018 | 0.242 | 60 | 183 | 161 | 39 | 25 | 7 | 0 | 7 | 67 | 14 | 17 | 43 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.416 | 0.297 | ||
2019 | 0.262 | 132 | 543 | 481 | 126 | 94 | 16 | 5 | 11 | 185 | 58 | 60 | 120 | 48 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.385 | 0.333 | ||
2020 | 0.283 | 117 | 465 | 414 | 117 | 94 | 13 | 4 | 6 | 156 | 39 | 49 | 81 | 43 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0.377 | 0.348 | ||
2021 | 0.242 | 83 | 325 | 281 | 68 | 52 | 13 | 0 | 3 | 90 | 29 | 21 | 72 | 30 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0.320 | 0.327 | ||
2022 | 0.233 | 21 | 64 | 60 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.281 | 1 | |
2023 | 0.177 | 59 | 85 | 79 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.224 | 3 | |
2024 | 0.260 | 67 | 137 | 123 | 32 | 25 | 5 | 0 | 2 | 43 | 11 | 7 | 34 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.350 | 0.321 | 5 | |
2025 | 0.231 | 14 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.253 | 587 | 1875 | 1,663 | 421 | 314 | 63 | 12 | 32 | 604 | 167 | 178 | 408 | 158 | 17 | 22 | 15 | 10 | 0.363 | 0.322 | 9 |