個人成績
誕生日 | 1996/02/06 |
---|
成 績 | 率0.000 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 8年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.200 | 12 | 37 | 35 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.222 | ||
2019 | 0.250 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||
2020 | 0.176 | 43 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.176 | 0.300 | ||
2021 | 0.243 | 57 | 78 | 70 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 7 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.286 | 0.293 | ||
2022 | 0.264 | 123 | 339 | 311 | 82 | 73 | 7 | 2 | 0 | 93 | 17 | 36 | 56 | 15 | 3 | 9 | 1 | 21 | 0.299 | 0.303 | 2 | |
2023 | 0.146 | 101 | 121 | 110 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 12 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.191 | 0.217 | 4 | |
2024 | 0.275 | 62 | 94 | 80 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 8 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.300 | 0.363 | 2 | |
2025 | 0.000 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.233 | 414 | 703 | 635 | 148 | 129 | 14 | 4 | 1 | 173 | 36 | 74 | 123 | 41 | 8 | 18 | 1 | 45 | 0.272 | 0.288 | 8 |