2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.924 0.278 537 149 到達 0.302 0.068 0.35 27.30 9.55 3.99 0.402 72.60 125.87 105.44 7.15 5.01 1.10 32.65 74.09 50.36 44.39 83.84 69.19
0.813 0.275 549 151 到達 0.188 0.075 0.63 13.87 8.71 4.12 0.370 59.85 115.18 86.92 5.59 4.29 0.30 21.43 59.10 39.76 63.35 93.87 85.42
0.781 0.267 431 115 到達 0.183 0.064 0.26 30.25 7.77 3.83 0.350 38.04 80.52 63.83 5.29 2.93 -0.18 32.84 73.80 51.13 35.95 83.50 66.60
0.758 0.264 503 133 到達 0.131 0.099 0.77 16.35 12.61 3.87 0.341 42.76 95.14 72.52 4.98 2.54 0.08 23.24 64.22 43.17 51.66 87.87 77.86
0.755 0.301 512 154 到達 0.092 0.061 0.78 10.47 8.20 3.89 0.339 40.84 91.97 73.08 5.18 3.13 -1.08 21.90 62.32 43.18 74.46 92.89 88.46
0.753 0.309 521 161 到達 0.079 0.056 0.89 8.20 7.33 3.42 0.336 39.24 90.37 73.67 5.22 3.95 -0.51 38.17 74.42 56.45 70.35 90.63 83.83
0.742 0.261 452 118 到達 0.168 0.051 0.30 20.49 6.09 3.94 0.326 29.87 73.86 60.45 4.73 1.40 -0.25 32.09 66.59 48.56 55.52 86.89 76.06
0.741 0.276 539 149 到達 0.150 0.038 0.26 14.69 3.85 3.73 0.339 40.76 91.80 69.95 4.69 1.80 -0.67 37.35 72.20 54.69 66.00 90.86 82.33
0.738 0.270 486 131 到達 0.165 0.034 0.20 19.73 3.87 3.65 0.325 31.12 77.25 66.57 4.86 6.07 2.80 43.32 76.05 59.45 56.63 86.86 75.69
0.730 0.291 578 168 到達 0.092 0.057 0.89 8.95 8.01 3.68 0.325 38.38 95.22 81.63 5.21 5.91 1.18 27.55 57.78 43.61 79.21 95.56 90.71

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.861 0.277 476 132 到達 0.237 0.069 0.40 24.29 9.79 3.90 0.377 49.62 97.43 82.63 6.28 0.75 -0.34 28.53 74.09 49.66 36.28 81.04 67.25
0.794 0.277 509 141 到達 0.171 0.069 0.58 13.68 7.89 3.74 0.353 41.85 93.17 76.98 5.37 1.44 -0.44 22.08 66.54 44.91 63.76 90.25 83.91
0.760 0.292 442 129 到達 0.084 0.092 0.57 21.08 11.99 4.28 0.347 35.61 82.16 66.96 5.48 2.14 -0.92 16.03 60.47 39.04 50.88 86.58 79.51
0.758 0.259 401 104 到達 0.167 0.073 0.31 27.03 8.35 3.72 0.340 28.58 69.55 57.20 4.95 2.64 -0.13 35.86 74.60 54.35 39.43 81.06 66.70
0.746 0.284 433 123 到達 0.148 0.030 0.41 10.58 4.32 3.65 0.332 26.14 67.82 58.06 4.75 4.33 0.65 26.22 69.03 49.79 59.80 92.83 85.02
0.733 0.229 420 96 到達 0.202 0.073 0.34 26.88 9.25 4.01 0.322 22.60 64.47 51.89 4.14 2.49 -0.94 25.08 69.28 46.22 43.44 81.88 71.00
0.726 0.304 418 127 到達 0.105 0.013 0.11 14.22 1.58 3.11 0.322 21.71 61.59 54.45 4.68 5.99 0.16 44.27 78.42 62.19 46.90 94.00 78.06
0.722 0.272 525 143 到達 0.120 0.057 0.54 14.73 7.97 3.66 0.319 26.90 78.85 69.25 4.71 3.76 0.58 30.32 71.80 50.47 53.50 87.77 77.18
0.710 0.284 448 127 到達 0.089 0.053 0.32 20.56 6.65 3.81 0.326 25.69 70.35 54.02 4.23 0.75 -1.18 27.26 72.26 50.95 56.56 85.40 78.09
0.704 0.264 507 134 到達 0.122 0.053 0.40 14.47 5.79 3.65 0.322 26.92 76.71 65.83 4.58 5.65 1.36 31.35 65.87 49.18 60.13 90.10 80.87



タイトルとURLをコピーしました