2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.910 0.272 430 117 到達 0.295 0.071 0.35 27.82 9.83 4.01 0.396 56.48 97.18 82.56 6.97 5.54 1.03 32.75 73.53 50.50 43.94 83.22 68.83
0.800 0.278 364 101 到達 0.198 0.047 0.21 19.44 4.09 3.69 0.354 33.08 66.37 53.32 5.25 2.33 -1.01 32.82 73.12 53.29 52.36 86.38 76.07
0.763 0.256 438 112 到達 0.171 0.080 0.63 14.29 9.05 4.03 0.348 39.61 81.92 61.20 4.78 4.07 0.03 21.73 60.25 40.51 63.68 93.03 84.96
0.761 0.281 441 124 到達 0.163 0.036 0.24 14.99 3.64 3.67 0.348 37.17 76.92 59.55 4.89 1.97 -0.75 39.14 73.37 56.29 67.46 90.33 82.40
0.742 0.270 392 106 到達 0.168 0.033 0.21 19.42 4.08 3.61 0.328 26.32 61.82 54.77 4.98 6.28 2.28 43.27 76.50 59.79 56.71 86.74 75.80
0.730 0.296 423 125 到達 0.085 0.054 0.89 8.19 7.33 3.48 0.326 28.84 68.34 56.29 4.83 4.23 -0.32 37.96 75.69 57.36 69.46 90.46 83.71
0.729 0.245 327 80 到達 0.174 0.066 0.26 30.11 7.73 3.77 0.330 23.63 54.45 42.60 4.49 2.55 -0.26 33.51 72.92 50.92 34.90 82.69 65.13
0.727 0.276 428 118 到達 0.129 0.048 0.53 11.50 6.07 3.84 0.322 27.16 66.41 54.90 4.63 0.57 0.14 26.20 60.41 43.95 70.40 92.42 86.10
0.727 0.269 412 111 到達 0.102 0.086 0.75 14.68 11.06 3.83 0.331 30.87 70.89 54.05 4.58 2.46 0.22 23.27 65.77 44.28 52.36 88.57 78.95
0.725 0.286 395 113 到達 0.086 0.067 0.80 10.99 8.74 3.95 0.327 27.94 65.91 52.07 4.64 2.37 -1.19 21.95 61.33 42.48 74.05 93.07 88.37

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.890 0.288 385 111 到達 0.247 0.066 0.39 24.18 9.39 3.99 0.390 44.60 82.60 70.45 6.77 0.68 -0.34 28.60 73.27 49.18 35.88 81.85 67.43
0.800 0.289 408 118 到達 0.150 0.072 0.67 12.34 8.23 3.63 0.357 36.19 77.40 64.39 5.70 1.39 -0.46 20.35 66.55 44.22 62.42 90.99 84.64
0.786 0.291 333 97 到達 0.174 0.030 0.37 12.11 4.51 3.77 0.350 25.59 57.25 48.80 5.25 4.46 0.50 26.06 69.03 50.04 60.39 91.84 84.60
0.760 0.303 340 103 到達 0.100 0.054 0.34 20.21 6.82 3.81 0.346 26.19 60.18 47.57 5.00 0.70 -1.17 25.88 72.17 50.38 54.80 85.59 78.14
0.744 0.224 361 81 到達 0.222 0.074 0.33 28.25 9.25 4.02 0.326 21.14 56.82 46.69 4.36 2.62 -0.29 24.76 68.21 45.74 42.23 80.94 70.11
0.737 0.277 336 93 到達 0.080 0.103 0.60 21.52 12.91 4.35 0.339 25.23 60.47 47.62 5.02 2.33 -0.88 14.93 59.33 38.21 51.64 86.14 79.73
0.733 0.252 325 82 到達 0.157 0.071 0.31 26.90 8.42 3.76 0.329 20.29 53.11 43.74 4.63 2.23 -0.12 36.49 75.99 55.17 40.60 81.49 67.23
0.705 0.225 360 81 到達 0.189 0.066 0.30 26.32 7.77 3.90 0.312 16.72 52.31 43.38 4.07 0.75 -0.27 31.56 73.99 50.42 39.19 81.25 66.62
0.704 0.264 413 109 到達 0.121 0.055 0.52 14.38 7.52 3.66 0.312 18.69 59.00 51.13 4.35 3.79 0.28 30.16 71.27 50.12 53.70 88.48 77.71
0.697 0.272 379 103 到達 0.087 0.066 0.46 17.10 7.84 4.04 0.319 20.08 57.63 47.89 4.47 5.30 -0.57 27.59 61.24 45.73 66.20 90.73 83.91



タイトルとURLをコピーしました