2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.933 0.339 127 43 到達 0.189 0.067 0.56 18.88 10.49 4.01 0.420 19.31 31.47 25.97 7.97 2.06 0.30 25.18 67.01 46.42 53.52 87.69 78.57
0.911 0.283 138 39 到達 0.239 0.106 0.63 21.60 13.58 4.14 0.399 19.06 32.84 27.50 7.35 0.65 0.12 26.69 61.15 42.84 56.84 88.02 77.70
0.901 0.306 144 44 到達 0.236 0.053 0.35 19.87 7.05 3.50 0.399 18.39 31.66 24.45 6.11 0.87 -0.30 30.80 67.78 49.08 37.65 80.87 67.16
0.893 0.258 124 32 到達 0.210 0.167 0.81 26.88 21.88 4.60 0.401 19.14 32.74 25.90 7.28 2.15 -0.31 22.49 67.92 42.12 34.04 73.15 61.29
0.839 0.279 147 41 到達 0.197 0.084 1.00 11.90 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 6.77 0.36 20.41 56.99 39.92 69.57 94.09 88.24
0.793 0.279 147 41 到達 0.170 0.065 0.54 15.95 8.59 4.22 0.355 13.38 27.24 19.69 4.54 1.02 0.12 25.98 63.64 44.04 50.54 89.05 77.23
0.779 0.242 124 30 到達 0.186 0.110 0.61 19.31 11.72 4.23 0.350 11.33 23.66 18.86 5.25 1.01 0.11 18.24 61.20 40.46 55.56 91.24 83.47
0.770 0.283 113 32 到達 0.115 0.089 5.00 2.33 11.63 3.55 0.368 11.96 22.93 16.77 5.39 1.18 -0.30 16.75 63.86 42.36 74.29 97.48 93.30
0.732 0.268 142 38 到達 0.155 0.042 0.56 10.53 5.92 3.69 0.344 11.14 24.06 19.10 4.82 4.00 0.79 31.30 69.23 51.52 68.29 87.92 82.35
0.730 0.297 128 38 到達 0.086 0.051 0.56 12.33 6.85 3.80 0.334 9.50 21.92 18.07 4.98 1.76 0.29 24.80 71.10 49.91 71.43 94.39 89.17

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.906 0.325 126 41 到達 0.151 0.104 0.73 20.13 14.77 4.14 0.395 18.38 30.88 26.54 8.24 3.78 0.17 17.97 64.31 41.33 63.64 84.50 80.00
0.861 0.299 127 38 到達 0.142 0.121 0.90 18.47 16.56 3.80 0.384 17.97 31.14 26.35 7.82 2.71 0.40 27.49 71.26 46.14 57.45 79.01 71.64
0.812 0.266 124 33 到達 0.210 0.070 0.31 26.28 8.03 3.61 0.347 11.59 23.08 17.22 4.74 0.32 -0.07 29.53 75.42 51.82 41.33 82.87 70.70
0.795 0.235 136 32 到達 0.257 0.067 0.37 23.03 8.55 3.79 0.358 14.20 26.95 18.17 4.30 1.55 -0.07 28.47 69.75 48.61 36.90 82.14 68.57
0.792 0.257 109 28 到達 0.202 0.076 0.86 11.20 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 5.72 0.98 28.11 71.36 51.26 50.00 92.11 81.37
0.789 0.288 125 36 到達 0.160 0.053 0.24 29.71 7.25 3.88 0.352 12.18 23.75 18.89 5.48 1.52 -0.08 31.25 76.43 53.46 32.94 79.10 65.38
0.770 0.290 124 36 到達 0.129 0.060 0.61 13.04 7.97 3.43 0.336 10.48 22.06 18.83 5.53 8.27 0.44 20.27 65.74 44.40 55.56 88.48 81.43
0.723 0.228 127 29 到達 0.189 0.077 0.31 25.00 7.64 4.17 0.317 8.64 20.72 16.62 4.40 6.08 0.11 26.13 67.01 45.92 37.04 88.72 73.55
0.723 0.295 149 44 到達 0.074 0.058 0.40 21.34 8.54 4.23 0.333 11.97 25.73 20.44 4.93 6.54 0.98 25.39 59.36 43.72 59.26 87.84 80.20
0.718 0.238 126 30 到達 0.151 0.091 0.65 18.18 11.89 3.71 0.336 10.78 22.78 16.29 4.44 2.65 0.09 22.47 67.05 44.63 50.00 86.44 77.22



タイトルとURLをコピーしました