2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.934 0.278 503 140 到達 0.310 0.068 0.34 27.60 9.50 4.02 0.406 70.09 119.39 100.09 7.26 5.12 1.07 32.40 73.78 50.11 44.71 83.78 69.33
0.799 0.268 508 136 到達 0.183 0.081 0.68 13.52 9.19 4.11 0.363 52.58 103.56 78.45 5.40 4.36 0.26 20.48 59.65 39.56 63.86 93.61 85.71
0.775 0.262 389 102 到達 0.188 0.063 0.25 29.84 7.46 3.83 0.348 33.72 71.62 56.81 5.18 2.54 -0.22 32.49 73.37 50.79 34.58 83.89 66.47
0.752 0.307 498 153 到達 0.082 0.055 0.91 8.23 7.50 3.42 0.335 37.32 85.65 70.44 5.22 4.03 -0.32 37.28 75.39 56.65 69.10 90.52 83.58
0.749 0.281 517 145 到達 0.151 0.037 0.26 14.60 3.83 3.71 0.343 40.81 89.23 68.19 4.78 1.87 -0.70 38.03 72.18 54.99 66.84 90.81 82.47
0.737 0.295 472 139 到達 0.087 0.061 0.74 10.82 7.97 3.92 0.333 34.90 81.45 64.33 4.91 2.97 -1.13 22.42 61.95 43.24 73.97 92.88 88.24
0.727 0.268 455 122 到達 0.156 0.035 0.20 19.59 3.92 3.61 0.321 27.67 70.52 61.40 4.78 6.27 3.18 43.88 76.10 59.73 57.03 86.59 75.55
0.723 0.251 414 104 到達 0.164 0.056 0.32 20.13 6.42 3.95 0.319 25.05 64.99 52.93 4.49 1.11 -0.28 32.23 66.16 48.35 55.96 86.99 76.13
0.720 0.260 473 123 到達 0.110 0.091 0.72 16.33 11.74 3.83 0.325 32.74 80.89 61.72 4.49 2.68 0.43 23.68 65.14 44.01 52.78 87.56 78.02
0.720 0.281 534 150 到達 0.099 0.059 0.92 8.81 8.14 3.70 0.322 34.02 86.14 73.72 5.03 6.20 1.35 27.50 57.88 43.66 79.72 95.68 90.98

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.888 0.285 439 125 到達 0.246 0.072 0.42 24.08 10.20 3.91 0.388 49.35 93.48 79.99 6.69 0.65 -0.37 28.59 73.61 49.22 35.69 81.61 67.16
0.774 0.264 371 98 到達 0.170 0.076 0.33 26.71 8.75 3.75 0.345 28.06 66.15 55.43 5.23 2.64 -0.16 35.72 74.70 54.16 40.13 82.00 67.44
0.774 0.277 473 131 到達 0.150 0.070 0.60 13.18 7.91 3.75 0.345 35.42 83.24 68.90 5.17 1.39 -0.48 21.88 66.08 44.55 63.68 90.95 84.42
0.759 0.310 377 117 到達 0.106 0.032 0.28 14.96 4.24 3.97 0.344 26.33 62.44 52.95 5.28 2.61 -0.03 34.52 66.27 51.13 67.18 89.13 82.06
0.756 0.292 390 114 到達 0.077 0.095 0.58 21.05 12.28 4.31 0.346 30.47 71.53 58.27 5.41 2.26 -0.93 15.12 59.63 38.38 52.82 86.46 80.13
0.745 0.282 397 112 到達 0.154 0.027 0.36 11.16 4.04 3.67 0.331 23.31 61.22 53.13 4.77 4.43 0.64 26.57 69.27 50.32 60.99 92.44 85.07
0.734 0.228 404 92 到達 0.206 0.073 0.34 26.62 9.17 4.00 0.322 21.37 61.62 49.77 4.12 2.44 -0.96 25.27 69.32 46.31 44.07 82.09 71.26
0.728 0.275 443 122 到達 0.126 0.051 0.40 14.49 5.80 3.67 0.331 26.62 70.11 61.24 4.94 5.41 1.40 31.46 65.18 48.99 59.33 90.18 80.67
0.715 0.288 371 107 到達 0.070 0.068 0.51 17.15 8.70 4.02 0.328 21.84 59.13 53.68 5.23 5.98 3.88 26.56 61.21 44.50 66.20 91.84 84.46
0.706 0.284 398 113 到達 0.085 0.053 0.32 20.81 6.56 3.81 0.324 21.83 61.64 47.53 4.17 0.75 -1.19 26.16 71.72 50.24 54.33 85.13 77.57



タイトルとURLをコピーしました