個人成績
誕生日 | 2000/11/07 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7463年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.254 | 64 | 209 | 185 | 47 | 40 | 7 | 0 | 0 | 54 | 9 | 21 | 31 | 9 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0.292 | 0.287 | 6 | |
2024 | 0.206 | 125 | 393 | 355 | 73 | 63 | 10 | 0 | 0 | 83 | 15 | 33 | 52 | 17 | 0 | 19 | 2 | 11 | 0.234 | 0.241 | 14 | |
2025 | 0.290 | 22 | 42 | 38 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.447 | 0.308 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.227 | 211 | 644 | 578 | 131 | 110 | 19 | 2 | 0 | 154 | 25 | 60 | 88 | 27 | 0 | 36 | 3 | 21 | 0.266 | 0.260 | 20 |