個人成績
誕生日 | 1997/04/06 |
|---|
成 績 | 率0.133 |
|---|
| 0本 | 1打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.133 | 17 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.188 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.188 | 0.500 | 5 | 0 | 1 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.188 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.000 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||
| 2018 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2019 | 0.151 | 42 | 57 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.170 | 0.196 | ||
| 2020 | 0.154 | 7 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.154 | 0.143 | ||
| 2021 | 0.219 | 97 | 316 | 292 | 64 | 36 | 18 | 2 | 8 | 110 | 39 | 24 | 60 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.377 | 0.265 | ||
| 2022 | 0.243 | 121 | 391 | 366 | 89 | 61 | 19 | 0 | 8 | 131 | 28 | 34 | 70 | 10 | 2 | 14 | 1 | 9 | 0.358 | 0.267 | 5 | |
| 2023 | 0.214 | 73 | 267 | 257 | 55 | 33 | 18 | 0 | 4 | 85 | 15 | 19 | 55 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.331 | 0.228 | 1 | |
| 2024 | 0.188 | 52 | 76 | 69 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.217 | 0.243 | 1 | |
| 2025 | 0.133 | 17 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.188 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.217 | 420 | 1150 | 1,073 | 233 | 151 | 59 | 2 | 20 | 355 | 92 | 92 | 224 | 33 | 13 | 28 | 5 | 12 | 0.331 | 0.248 | 7 |
