個人成績
誕生日 | 1994/04/12 |
---|
成 績 | 防1.80 |
---|
0勝 0敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1.80 | 5.0 | 投手 | 7 | 藤浪 晋太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 86 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 86 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2.75 | 137.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 48 | 42 | 0 | 0 | 126 | 44 | 2 | ||
2014 | 3.53 | 163.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 79 | 64 | 2 | 0 | 172 | 64 | 11 | ||
2015 | 2.40 | 199.0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 70 | 53 | 7 | 4 | 221 | 82 | 11 | ||
2016 | 3.25 | 169.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 78 | 61 | 2 | 1 | 176 | 70 | 8 | ||
2017 | 4.12 | 59.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 41 | 45 | 8 | ||
2018 | 5.32 | 71.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 | 42 | 1 | 1 | 70 | 47 | 4 | ||
2019 | 2.08 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
2020 | 4.01 | 76.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 47 | 34 | 0 | 0 | 85 | 40 | 2 | ||
2021 | 5.21 | 48.1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 0 | 0 | 52 | 40 | 4 | ||
2022 | 3.37 | 66.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25 | 0 | 0 | 65 | 21 | 3 | |
2025 | 1.80 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 | 999.1 | 57 | 54 | 0 | 11 | 12 | 6 | 1,016 | 460 | 55 |