個人成績
誕生日 | 1994/04/20 |
---|
成 績 | 率0.232 |
---|
1本 | 13打点 |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.232 | 66 | 177 | 164 | 38 | 5 | 1 | 1 | 48 | 13 | 17 | 49 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.293 | 0.278 | 4 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 31 | 5 | 1 | 1 | 48 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.293 | 0.278 | 0.205 | 49 | 7 | 4 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0.293 | 0.278 | 4 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.264 | 141 | 602 | 564 | 149 | 114 | 23 | 8 | 4 | 200 | 36 | 67 | 105 | 18 | 9 | 10 | 1 | 23 | 0.355 | 0.297 | ||
2018 | 0.235 | 143 | 632 | 578 | 136 | 110 | 15 | 7 | 4 | 177 | 44 | 73 | 111 | 19 | 6 | 26 | 3 | 20 | 0.306 | 0.266 | ||
2019 | 0.249 | 140 | 574 | 507 | 126 | 104 | 14 | 5 | 3 | 159 | 40 | 46 | 91 | 37 | 3 | 24 | 3 | 17 | 0.314 | 0.302 | ||
2020 | 0.247 | 120 | 491 | 442 | 109 | 81 | 16 | 7 | 5 | 154 | 29 | 43 | 80 | 27 | 6 | 15 | 1 | 8 | 0.348 | 0.298 | ||
2021 | 0.257 | 113 | 448 | 409 | 105 | 91 | 7 | 4 | 3 | 129 | 24 | 41 | 75 | 21 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0.315 | 0.302 | ||
2022 | 0.172 | 43 | 143 | 128 | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | 38 | 8 | 11 | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.297 | 0.248 | 5 | |
2023 | 0.227 | 93 | 287 | 251 | 57 | 52 | 4 | 0 | 1 | 64 | 9 | 31 | 33 | 25 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.255 | 0.302 | 6 | |
2024 | 0.245 | 101 | 236 | 216 | 53 | 44 | 7 | 1 | 1 | 65 | 27 | 18 | 43 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.301 | 0.285 | 7 | |
2025 | 0.232 | 66 | 177 | 164 | 38 | 31 | 5 | 1 | 1 | 48 | 13 | 17 | 49 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.293 | 0.278 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.244 | 960 | 3590 | 3,259 | 795 | 640 | 96 | 34 | 25 | 1034 | 230 | 347 | 608 | 177 | 40 | 99 | 15 | 81 | 0.317 | 0.290 | 22 |