2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 中村 悠平

個人成績

誕生日

1990/06/17

成 績

率0.192
0本11点

プロ

16年目

守備位置

捕手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.192 34 135 104 20 1 0 0 21 11 6 20 16 1 13 1 0 0.202 0.303 1
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
11 6 19 1 0 0 21
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.202 0.303 0.333 20 16 1
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
13 1 0 0 0.202 0.303 1 到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2009 0.000 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200
2010 0.333 3 6 6 2 1 1 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0.500 0.333
2011 0.333 13 6 6 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
2012 0.254 91 249 209 53 47 5 0 1 61 15 19 31 28 2 8 2 1 0.292 0.344
2013 0.234 84 286 239 56 45 5 2 4 77 24 17 37 30 3 12 2 1 0.322 0.325
2014 0.298 99 365 325 97 82 9 1 5 123 41 26 51 26 4 7 3 0 0.378 0.355
2015 0.231 136 502 442 102 86 14 0 2 122 33 36 80 40 4 14 2 3 0.276 0.299
2016 0.187 106 378 321 60 43 14 0 3 83 37 24 47 31 6 14 6 2 0.259 0.266
2017 0.243 127 486 419 102 80 14 4 4 136 34 42 65 42 10 11 4 2 0.325 0.324
2018 0.211 123 401 341 72 57 9 1 5 98 26 32 39 31 5 22 2 2 0.287 0.285
2019 0.269 126 450 372 100 69 24 2 5 143 36 42 64 53 10 13 2 1 0.384 0.373
2020 0.175 29 92 80 14 12 2 0 0 16 3 10 14 9 0 2 1 0 0.200 0.256
2021 0.279 123 445 377 105 79 24 0 2 135 36 47 66 46 4 14 4 0 0.358 0.360
2022 0.263 86 307 266 70 55 9 1 5 96 28 23 36 26 4 8 3 0 0.361 0.334 0
2023 0.226 106 376 310 70 52 14 0 4 96 33 24 59 33 8 21 4 0 0.310 0.313 0
2024 0.192 34 135 104 20 19 1 0 0 21 11 6 20 16 1 13 1 0 0.202 0.303 1

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.242 1,291 4489 3,821 925 729 145 11 40 1212 358 351 613 411 62 159 36 12 0.317 0.323 1



タイトルとURLをコピーしました