個人成績
誕生日 | 1997/01/19 |
---|
成 績 | 率0.229 |
---|
0本 | 6打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.229 | 44 | 130 | 118 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 11 | 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.280 | 0.285 | 1 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 33 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.280 | 0.285 | 0.240 | 28 | 6 | 4 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 0.280 | 0.285 | 1 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.171 | 40 | 88 | 82 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 9 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.256 | 0.190 | ||
2018 | 0.194 | 54 | 41 | 36 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.306 | 0.237 | ||
2019 | 0.251 | 90 | 337 | 303 | 76 | 59 | 13 | 1 | 3 | 100 | 27 | 36 | 78 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.330 | 0.307 | ||
2020 | 0.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2021 | 0.222 | 29 | 79 | 72 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.292 | 0.269 | ||
2022 | 0.271 | 37 | 131 | 118 | 32 | 25 | 5 | 1 | 1 | 42 | 8 | 16 | 24 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.356 | 0.323 | 0 | |
2023 | 0.195 | 20 | 42 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.214 | 0 | |
2024 | 0.204 | 18 | 50 | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.220 | 1 | |
2025 | 0.229 | 44 | 130 | 118 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 11 | 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.280 | 0.285 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.231 | 336 | 902 | 823 | 190 | 147 | 32 | 6 | 5 | 249 | 63 | 88 | 206 | 48 | 7 | 21 | 4 | 3 | 0.303 | 0.278 | 2 |