個人成績
誕生日 | 1992/08/26 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.221 | 95 | 334 | 312 | 69 | 46 | 11 | 0 | 12 | 116 | 32 | 31 | 52 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.273 | 4 | |
2024 | 0.218 | 68 | 243 | 229 | 50 | 37 | 5 | 0 | 8 | 79 | 30 | 20 | 49 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.345 | 0.251 | 1 | |
2025 | 0.237 | 101 | 347 | 317 | 75 | 59 | 9 | 0 | 7 | 105 | 32 | 21 | 65 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.331 | 0.288 | 5 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.226 | 264 | 924 | 858 | 194 | 142 | 25 | 0 | 27 | 300 | 94 | 72 | 166 | 54 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.350 | 0.273 | 10 |