個人成績
誕生日 | 1996/10/14 |
---|
成 績 | 率0.081 |
---|
0本 | 1打点 |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.081 | 20 | 42 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.081 | 0.167 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.081 | 0.167 | 0.000 | 8 | 3 | 1 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.081 | 0.167 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.219 | 55 | 112 | 96 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 10 | 23 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.271 | 0.279 | ||
2020 | 0.200 | 67 | 164 | 130 | 26 | 14 | 10 | 0 | 2 | 42 | 16 | 17 | 38 | 18 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0.323 | 0.301 | ||
2021 | 0.188 | 107 | 281 | 240 | 45 | 37 | 4 | 0 | 4 | 61 | 23 | 25 | 64 | 17 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0.254 | 0.260 | ||
2022 | 0.214 | 71 | 182 | 145 | 31 | 24 | 4 | 0 | 3 | 44 | 18 | 10 | 46 | 21 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0.303 | 0.325 | 2 | |
2023 | 0.243 | 104 | 233 | 173 | 42 | 33 | 6 | 0 | 3 | 57 | 14 | 19 | 47 | 27 | 4 | 28 | 1 | 1 | 0.330 | 0.356 | 2 | |
2024 | 0.196 | 94 | 269 | 230 | 45 | 30 | 10 | 3 | 2 | 67 | 23 | 23 | 58 | 13 | 2 | 23 | 1 | 2 | 0.291 | 0.244 | 3 | |
2025 | 0.081 | 20 | 42 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.081 | 0.167 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.203 | 518 | 1283 | 1,051 | 213 | 159 | 36 | 3 | 15 | 300 | 101 | 106 | 284 | 106 | 20 | 99 | 7 | 6 | 0.285 | 0.286 | 7 |